ВУ ролі теплоносія виступає вода, яка досягає температури до 90 градусів за рахунок дії конвекційного та радіаційного тепла. Завдяки складно сконструйованій теплознімній системі Коефіцієнт корисної дії сягає 80-82%.
В комплекті зольний ящик, комплект для чистки котла і термометр.
|
Велика топкова камера; |
|
Під час роботи котла в нього можна завантажувати паливо; |
|
Пожежна безпека; |
|
Компактність; |
|
Можливість підключення механічного регулятора тяги; |
|
Можливість підключення автоматики; |
|
принцип нижнього горіння; |
|
Вбудована плита. |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bizon |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 10 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | З варильною поверхнею |
| Вид пального | Тверде |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм камери згоряння | 41 л |
| Об'єм води в котлі | 31 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 100 кв.м |
| Вага | 89 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глибина | 670 мм |
| Форма димаря | Прямокутна |
| Довжина димаря | 200 мм |
| Ширина димоходу | 100 |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Ні |